| INGREDIENT | COMMON NAME | FUNCTION | TYPE |
| 1,4-Dioxacycloheptadecane-5,17-Dione | Ethylene Brassylate | Musky | Safe Synthetic |
| 1-Propanol, 2-[1-(3,3-Dimethyl-Cyclohexyl)ethoxy]-2-Methyl-, Propanoate | Helvetolide® | Musky | Renewable |
| 2-Octanol, 7-Methoxy-3,7-Dimethyl- | Osyrol | Woody | Renewable |
| 2-Propenoic Acid, 3-(4-Methoxyphenyl)-, 2-Ethylhexyl Ester | Covabsorb Stab Firinc | Odorless | Safe Synthetic |
| 4H-Inden-4-One, 1,2, 3,5, 6,7-Hexahydro-1,1, 2,3, 3-Pentamethyl- | Cashmeran | Ambery | Safe Synthetic |
| Benzoic Acid, 2-Hydroxy-, Phenylmethyl Ester | Benzyl Salicylate | Floral | Safe Synthetic |
| Cyclopenta[g]-2-Benzopyran, 1,3, 4,6, 7,8-Hexahydro-4,6, 6,7, 8,8-Hexamethyl- | Galaxolide 70 Dipg | Musky | Safe Synthetic |
| Cyclopentaneacetic Acid, 3-Oxo-2-Pentyl-, Methyl Ester | Hedione® | Floral | Safe Synthetic |
| Ethanone, 1-(1,2, 3,4, 5,6, 7,8-Octahydro-2,3, 8,8-Tetramethyl-2-Naphthalenyl)- | Iso E Super | Cedar Wood | Renewable |
| Naphtho[2,1-B]furan, Dodecahydro-3a, 6,6, 9a-Tetramethyl- | Cetalox® | Ambery | Safe Synthetic |
| Naphtho[2,1-B]furan, Dodecahydro-3a, 6,6, 9a-Tetramethyl-, [3aR- (3a.alpha., 5a.beta., 9a.alpha., 9b.beta.)]- | Ambrox® Super | Ambergris | Renewable |
| Oils, Amyris | Amyris Eo | Sandalwood | Natural |
| Propanol, Oxybis- | Dipropylene Glycol | Odorless | Safe Synthetic |
| Tetradecanoic Acid, 1-Methylethyl Ester | Isopropyl Myristate | Odorless | Renewable |
| INGREDIENT | COMMON NAME | FUNCTION | TYPE |
| 1,3-Benzodioxole-5-Propanal, .Alpha.-Methyl- | Heliopropanal | Lily of the Valley | Safe Synthetic |
| 1,6-Nonadien-3-Ol, 3,7-Dimethyl- | Ethyl Linalol | Freesia | Safe Synthetic |
| 1,6-Octadien-3-Ol, 3,7-Dimethyl- | Linalol BJ | Freesia | Safe Synthetic |
| 1,6-Octadien-3-Ol, 3,7-Dimethyl-, 3-Acetate | Linalyl Acetate Ar | Bergamot | Safe Synthetic |
| 1H-3a, 7-Methanoazulene, Octahydro-6-Methoxy-3,6, 8,8-Tetramethyl-, [3R- (3.alpha., 3a.beta., 6.beta., 7.beta., 8a.alpha.)]- | Cedramber | Cedar Wood | Renewable |
| 2-Buten-1-Ol, 2-Ethyl-4-(2,2, 3-Trimethyl-3-Cyclopenten-1-Yl)- | Bacdanol | Woody | Renewable |
| 2-Propenoic Acid, 3-(4-Methoxyphenyl)-, 2-Ethylhexyl Ester | Covabsorb Stab Firinc | Odorless | Safe Synthetic |
| 2H-1-Benzopyran-2-One | Coumarin | Ambery | Safe Synthetic |
| 2H-Indeno[4,5-B]furan, Decahydro-2,2, 6,6, 7,8, 8-Heptamethyl- | Amber Xtreme | Ambery | Safe Synthetic |
| 3-Cyclopentene-1-Butanol, .alpha.,.beta., 2,2, 3-Pentamethyl- | Sandalore | Woody | Renewable |
| 4H-Inden-4-One, 1,2, 3,5, 6,7-Hexahydro-1,1, 2,3, 3-Pentamethyl- | Cashmeran | Ambery | Safe Synthetic |
| 7-Octen-2-Ol, 2,6-Dimethyl- | Dihydromyrcenol Pure | Bergamot | Renewable |
| Benzoic Acid, 2,4-Dihydroxy-3,6-Dimethyl-, Methyl Ester | Mousse Cristal | Oak Moss | Safe Synthetic |
| Benzoic Acid, 2-Hydroxy-, Phenylmethyl Ester | Benzyl Salicylate | Floral | Safe Synthetic |
| Cyclohexanol, 2-(1,1-Dimethylethyl)-, Acetate | Verdox | Apple | Safe Synthetic |
| Cyclohexene, 1-Methyl-4-(1-Methylethenyl)-, (R)- | Limonene 1 x Dist Fab | Citrus | Natural |
| Cyclopenta[g]-2-Benzopyran, 1,3, 4,6, 7,8-Hexahydro-4,6, 6,7, 8,8-Hexamethyl- | Galaxolide 70 Dipg | Musky | Safe Synthetic |
| Cyclopentaneacetic Acid, 3-Oxo-2-Pentyl-, Methyl Ester | Hedione® | Floral | Safe Synthetic |
| Ethanone, 1-(1,2, 3,4, 5,6, 7,8-Octahydro-2,3, 8,8-Tetramethyl-2-Naphthalenyl)- | Iso E Super | Cedar Wood | Renewable |
| Oils, Cedarwood | Cedarwood Virginia Eo | Cedar Wood | Natural |
| Oxacyclohexadec-12-En-2-One, (12E)- | Habanolide® | Musky | Safe Synthetic |
| Propanol, Oxybis- | Dipropylene Glycol | Odorless | Safe Synthetic |
| Tetradecanoic Acid, 1-Methylethyl Ester | Isopropyl Myristate | Odorless | Renewable |
| 1,4-Dioxacycloheptadecane-5,17-Dione | Ethylene Brassylate | Musky | Safe Synthetic |
| 1,6-Nonadien-3-Ol, 3,7-Dimethyl- | Ethyl Linalol | Freesia | Safe Synthetic |
| 1,6-Octadien-3-Ol, 3,7-Dimethyl- | Linalol BJ | Freesia | Safe Synthetic |
| 1-Propanol, 2-[1-(3,3-Dimethyl-Cyclohexyl)ethoxy]-2-Methyl-, Propanoate | Helvetolide® | Musky | Renewable |
| 2-Propenoic Acid, 3-(4-Methoxyphenyl)-, 2-Ethylhexyl Ester | Covabsorb Stab Firinc | Odorless | Safe Synthetic |
| Benzoic Acid, 2,4-Dihydroxy-3,6-Dimethyl-, Methyl Ester | Mousse Cristal | Oak Moss | Safe Synthetic |
| Benzoic Acid, 2-Hydroxy-, Phenylmethyl Ester | Benzyl Salicylate | Floral | Safe Synthetic |
| Cyclopenta[g]-2-Benzopyran, 1,3, 4,6, 7,8-Hexahydro-4,6, 6,7, 8,8-Hexamethyl- | Galaxolide 70 Mip Extra | Musky | Safe Synthetic |
| Cyclopentadecanone | Exaltone | Musky | Safe Synthetic |
| Cyclopentaneacetic Acid, 3-Oxo-2-Pentyl-, Methyl Ester | Hedione® | Floral | Safe Synthetic |
| Ethanone, 1-(1,2, 3,4, 5,6, 7,8-Octahydro-2,3, 8,8-Tetramethyl-2-Naphthalenyl)- | Iso E Super | Cedar Wood | Renewable |
| Naphtho[2,1-B]furan, Dodecahydro-3a, 6,6, 9a-Tetramethyl- | Cetalox® | Ambery | Safe Synthetic |
| Octanal, 7-Hydroxy-3,7-Dimethyl- | Hydroxycitronellal Synth P Fab | Floral | Safe Synthetic |
| Oils, Bergamot | Bergamote Extra | Citrus | Natural |
| Oils, Cedarwood | Cedarwood Oil Rect | Woody | Natural |
| Oils, Lemon | Lemon Oil Sfuma Decol | Citrus | Natural |
| Oils, Mandarin | Mandarin Oil Sfuma Decol | Mandarin | Natural |
| Oils, Orange, Sweet | Orange Oil Decol | Citrus | Natural |
| Oxacyclohexadec-12-En-2-One, (12E)- | Habanolide® | Musky | Safe Synthetic |
| Propanol, Oxybis- | Dipropylene Glycol | Odorless | Safe Synthetic |
| Tetradecanoic Acid, 1-Methylethyl Ester | Isopropyl Myristate | Odorless | Renewable |
| INGREDIENT | COMMON NAME | FUNCTION | TYPE |
| 1,4-Dioxacycloheptadecane-5,17-Dione | Ethylene Brassylate | Musky | Safe Safe Synthetic |
| 1,6-Nonadien-3-Ol, 3,7-Dimethyl- | Ethyl Linalol | Freesia | Safe Safe Synthetic |
| 1,6-Octadien-3-Ol, 3,7-Dimethyl- | Linalol BJ | Freesia | Safe Safe Synthetic |
| 1,6-Octadien-3-Ol, 3,7-Dimethyl-, 3-Acetate | Linalyl Acetate Ar | Bergamot | Safe Safe Synthetic |
| 1-Propanol, 2-[1-(3,3-Dimethyl-Cyclohexyl)ethoxy]-2-Methyl-, Propanoate | Helvetolide® | Musky | Renewable |
| 2-Buten-1-Ol, 2-Ethyl-4-(2,2, 3-Trimethyl-3-Cyclopenten-1-Yl)- | Dartanol® | Sandalwood | Renewable |
| 4H-Inden-4-One, 1,2, 3,5, 6,7-Hexahydro-1,1, 2,3, 3-Pentamethyl- | Cashmeran | Ambery | Safe Safe Synthetic |
| 7-Octen-2-Ol, 2,6-Dimethyl- | Dihydromyrcenol | Bergamot | Renewable |
| Cyclopenta[g]-2-Benzopyran, 1,3, 4,6, 7,8-Hexahydro-4,6, 6,7, 8,8-Hexamethyl- | Galaxolide 70 Dipg | Musky | Safe Safe Synthetic |
| Cyclopentaneacetic Acid, 3-Oxo-2-Pentyl-, Methyl Ester | Hedione® | Floral | Safe Safe Synthetic |
| Ethanone, 1-(1,2, 3,4, 5,6, 7,8-Octahydro-2,3, 8,8-Tetramethyl-2-Naphthalenyl)- | Anthamber | Cedar Wood | Renewable |
| Ionone, Methyl- | Methylionone Alpha Iso | Floral | Safe Safe Synthetic |
| Naphtho[2,1-B]furan, Dodecahydro-3a, 6,6, 9a-Tetramethyl- | Cetalox® | Ambery | Safe Safe Synthetic |
| Propanol, Oxybis- | Dipropylene Glycol | Odorless | Safe Safe Synthetic |
| Tetradecanoic Acid, 1-Methylethyl Ester | Isopropyl Myristate | Odorless | Renewable |
| INGREDIENT | COMMON NAME | FUNCTION | TYPE |
| 1,4-Dioxacycloheptadecane-5,17-Dione | Ethylene Brassylate | Musky | Safe Safe Synthetic |
| 1,6-Nonadien-3-Ol, 3,7-Dimethyl- | Ethyl Linalol | Freesia | Safe Safe Synthetic |
| 1-Propanol, 2-[1-(3,3-Dimethyl-Cyclohexyl)ethoxy]-2-Methyl-, Propanoate | Helvetolide® | Musky | Renewable |
| 5-Cyclopentadecen-1-One, 3-Methyl- | Muscenone® Delta | Musky | Safe Safe Synthetic |
| Benzenepropanol, .alpha.,.alpha.-Dimethyl- | Carbinol Muguet | Floral | Safe Safe Synthetic |
| Benzoic Acid, 2-Hydroxy-, (3Z)-3-Hexen-1-Yl Ester | Cis-3-Hexenyl Salicylate | Floral | Safe Safe Synthetic |
| Cyclopentaneacetic Acid, 3-Oxo-2-Pentyl-, Methyl Ester | Hedione® | Floral | Safe Safe Synthetic |
| Ethanone, 1-(1,2, 3,4, 5,6, 7,8-Octahydro-2,3, 8,8-Tetramethyl-2-Naphthalenyl)- | Anthamber | Cedar Wood | Renewable |
| Naphtho[2,1-B]furan, Dodecahydro-3a, 6,6, 9a-Tetramethyl- | Ambrox® Dl Coeur | Ambergris | Safe Safe Synthetic |
| Octanal, 7-Hydroxy-3,7-Dimethyl- | Hydroxycitronellal Synth P Fab | Floral | Safe Safe Synthetic |
| Propanol, Oxybis- | Dipropylene Glycol | Odorless | Safe Safe Synthetic |
| Tetradecanoic Acid, 1-Methylethyl Ester | Isopropyl Myristate | Odorless | Renewable |
| INGREDIENT | COMMON NAME | FUNCTION | TYPE |
| 1,6-Nonadien-3-Ol, 3,7-Dimethyl- | Ethyl Linalool | Floral | Renewable |
| 1,6-Octadien-3-Ol, 3,7-Dimethyl- | Linalool | Bergamot | Renewable |
| 1,6-Octadien-3-Ol, 3,7-Dimethyl-, 3-Acetate | Linalyl Acetate | Floral | Safe Synthetic |
| 3-Cyclohexene-1-Carboxaldehyde, 1-Methyl-4-(4-Methyl-3-Pentenyl)- | 3-Cyclohexene-1-Carboxaldehyde, 1-Methyl-4-(4-Methyl-3-Pentenyl)- | Freesia | Safe Synthetic |
| 7-Octen-2-Ol, 2,6-Dimethyl- | 2,6-Dimethyl-7-Octen-2-Ol | Apple | Safe Synthetic |
| Cyclohexanemethanol, 4-(1-Methylethyl)-, Cis- | P-Menthan-7-Ol | Citrus | Natural |
| Cyclohexanepropanol, .alpha.,.alpha.-Dimethyl- | Coranol | Musky | Safe Synthetic |
| Cyclohexanol, 2-(1,1-Dimethylethyl)-, Acetate | 2-T-Butylcyclohexyl Acetate | Cedar Wood | Renewable |
| Cyclohexene, 1-Methyl-4-(1-Methylethenyl)-, (R)- | Limonene | Ambery | Safe Synthetic |
| Cyclopenta[g]-2-Benzopyran, 1,3, 4,6, 7,8-Hexahydro-4,6, 6,7, 8,8-Hexamethyl- | Hexamethylindanopyran | Woody | Natural |
| Ethanone, 1-(1,2, 3,4, 5,6, 7,8-Octahydro-2,3, 8,8-Tetramethyl-2-Naphthalenyl)- | Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes | Citrus | Natural |
| Naphtho[2,1-B]furan, Dodecahydro-3a, 6,6, 9a-Tetramethyl- | Dodecahydro-Tetramethylnaphthofuran | Odorless | Safe Synthetic |
| Oils, Patchouli, Patchoulol Synthase-Modified Saccharomyces cerevisiae-Fermented, From Carbohydrates | Saccharomyces/Sucrose Ferment Extract | Freesia | Safe Synthetic |
| Oils, Lemon | Citrus limon (Lemon) Peel Oil | Freesia | Safe Synthetic |
| Propanol, Oxybis- | Dipropylene Glycol | Bergamot | Safe Synthetic |
| INGREDIENT | COMMON NAME | FUNCTION | TYPE |
| 1,3-Benzodioxole-5-Propanal, .Alpha.-Methyl- | Methylenedioxyphenyl Methylpropanal | Lily of the Valley | Safe Synthetic |
| 1,6-Nonadien-3-Ol, 3,7-Dimethyl- | Ethyl Linalool | Freesia | Safe Synthetic |
| 1,6-Octadien-3-Ol, 3,7-Dimethyl-, 3-Acetate | Linalyl Acetate | Bergamot | Safe Synthetic |
| 1-Propanol, 2-[1-(3,3-Dimethyl-Cyclohexyl)ethoxy]-2-Methyl-, Propanoate | Dimethylcyclohexylethoxy Isobutylpropanoate | Musky | Renewable |
| 2,6-Octadien-1-Ol, 3,7-Dimethyl-, Acetate, (E)- | Geranyl Acetate | Pear | Safe Synthetic |
| 4H-Inden-4-One, 1,2, 3,5, 6,7-Hexahydro-1,1, 2,3, 3-Pentamethyl- | Dihydro Pentamethylindanone | Ambery | Safe Synthetic |
| 4H-Pyran-4-One, 2-Ethyl-3-Hydroxy- | Ethyl Hydroxypyrone | Brown Sugar | Renewable |
| Acetic Acid, Hexyl Ester | Hexyl Acetate | Herbal | Safe Synthetic |
| Benzoic Acid, 2,4-Dihydroxy-3,6-Dimethyl-, Methyl Ester | Methyl Dihydroxy-Dimethylbenzoate | Oak Moss | Safe Synthetic |
| Benzoic Acid, 2-Hydroxy-, (3Z)-3-Hexen-1-Yl Ester | Cis-3-Hexenyl Salicylate | Floral | Safe Synthetic |
| Cyclododecane, (Ethoxymethoxy)- | Formaldehyde Cyclodecyl Ethyl Acetal | Woody | Safe Synthetic |
| Cyclopenta[g]-2-Benzopyran, 1,3, 4,6, 7,8-Hexahydro-4,6, 6,7, 8,8-Hexamethyl- | Hexamethylindanopyran | Musky | Safe Synthetic |
| Cyclopentaneacetic Acid, 3-Oxo-2-Pentyl-, Methyl Ester | Methyldihydrojasmonate | Floral | Safe Synthetic |
| Ethanone, 1-(1,2, 3,4, 5,6, 7,8-Octahydro-2,3, 8,8-Tetramethyl-2-Naphthalenyl)- | Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes | Cedar Wood | Renewable |
| Indeno[1,2-D]-1,3-Dioxin, 4,4a, 5,9b-Tetrahydro-2,4-Dimethyl- | 2,4-Dimethyl-4,4A, 5,9B-Tetrahydroindeno-1,3-Dioxin | Floral | Safe Synthetic |
| Ionone, Methyl- | Methyl Ionones | Floral | Safe Synthetic |
| Naphtho[2,1-B]furan, Dodecahydro-3a, 6,6, 9a-Tetramethyl- | Dodecahydro-Tetramethylnaphthofuran | Ambergris | Safe Synthetic |
| Octanal, 7-Hydroxy-3,7-Dimethyl- | Hydroxycitronellal | Floral | Safe Synthetic |
| Oils, Lemon | Citrus limon (Lemon) Peel Oil | Citrus | Natural |
| Propanol, Oxybis- | Dipropylene Glycol | Odorless | Safe Synthetic |
| INGREDIENT | COMMON NAME | FUNCTION | TYPE |
| 1,3-Benzodioxole-5-Propanal, .Alpha.-Methyl- | Methylenedioxyphenyl Methylpropanal | Lily of the Valley | Safe Synthetic |
| 1,4-Dioxacycloheptadecane-5,17-Dione | Ethylene Brassylate | Musky | Safe Synthetic |
| 1,6-Nonadien-3-Ol, 3,7-Dimethyl- | Ethyl Linalool | Freesia | Safe Synthetic |
| 1,6-Octadien-3-Ol, 3,7-Dimethyl- | Linalool | Freesia | Safe Synthetic |
| 1,6-Octadien-3-Ol, 3,7-Dimethyl-, 3-Acetate | Linalyl Acetate | Bergamot | Safe Synthetic |
| 1-Propanol, 2-[1-(3,3-Dimethyl-Cyclohexyl)ethoxy]-2-Methyl-, Propanoate | Dimethylcyclohexylethoxy Isobutylpropanoate | Musky | Renewable |
| 2(3H)-Furanone, Dihydro-5-Pentyl- | Gamma-Nonalactone | Coconut | Safe Synthetic |
| 2-Buten-1-Ol, 2-Ethyl-4-(2,2, 3-Trimethyl-3-Cyclopenten-1-Yl)- | Ethyl Trimethylcyclopentene Butenol | Sandalwood | Renewable |
| 2h-Pyran-4-Ol, Tetrahydro-4-Methyl-2-(2-Methylpropyl)- | Tetrahydro-Methyl-Methylpropyl)-Pyran-4-Ol | Lily of the Valley | Safe Synthetic |
| 3-Cyclopentene-1-Butanol, .alpha.,.beta., 2,2, 3-Pentamethyl- | Pentamethylcyclopent-3-Ene-Butanol | Woody | Renewable |
| 6-Octen-1-Ol, 3,7-Dimethyl- | Citronellol | Floral | Safe Synthetic |
| 7-Octen-2-Ol, 2,6-Dimethyl- | 2,6-Dimethyl-7-Octen-2-Ol | Bergamot | Renewable |
| Benzaldehyde, 4-Hydroxy-3-Methoxy- | Vanillin | Gourmand | Safe Synthetic |
| Benzeneethanol | Phenethyl Alcohol | Rose | Safe Synthetic |
| Benzoic Acid, 2-Hydroxy-, (3Z)-3-Hexen-1-Yl Ester | Cis-3-Hexenyl Salicylate | Floral | Safe Synthetic |
| Cyclopentaneacetic Acid, 3-Oxo-2-Pentyl-, Methyl Ester | Methyldihydrojasmonate | Floral | Safe Synthetic |
| Ethanone, 1-(1,2, 3,4, 5,6, 7,8-Octahydro-2,3, 8,8-Tetramethyl-2-Naphthalenyl)- | Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes | Cedar Wood | Renewable |
| Ethanone, 1-(2,3, 4,7, 8,8a-Hexahydro-3,6, 8,8-Tetramethyl-1H-3a, 7-Methanoazulen-5-Yl)-, [3R-(3.alpha., 3a.beta., 7.beta., 8a.alpha.)]- | Acetylcedrene | Woody | Renewable |
| Ionone, Methyl- | Methyl Ionones | Floral | Safe Synthetic |
| Oils, Mandarin | Citrus nobilis (Mandarin Orange) Peel Oil | Mandarin | Natural |
| Oils, Patchouli | Pogostemon cablin Leaf Oil | Patchouli | Natural |
| Oxacycloheptadec-10-En-2-One | Oxacycloheptadec-10-En-2-One | Musky | Renewable |
| Phenol, 2-Methoxy-4-(2-Propenyl)- | Eugenol | Clove | Natural |
| Propanol, Oxybis- | Dipropylene Glycol | Odorless | Safe Synthetic |
| Trimethyl-Bicyclo-Heptane-Spiro-Cyclohexenone | Trimethyl-Bicyclo-Heptane-Spiro-Cyclohexenone | Woody | Renewable |
| INGREDIENT | COMMON NAME | FUNCTION | TYPE |
| 1,4-Dioxacycloheptadecane-5,17-Dione | Ethylene Brassylate | Musky | Safe Synthetic |
| 1,6-Nonadien-3-Ol, 3,7-Dimethyl- | Ethyl Linalool | Freesia | Safe Synthetic |
| 1,6-Octadien-3-Ol, 3,7-Dimethyl- | Linalool | Freesia | Safe Synthetic |
| 1,6-Octadien-3-Ol, 3,7-Dimethyl-, 3-Acetate | Linalyl Acetate | Bergamot | Safe Synthetic |
| 2-Buten-1-Ol, 2-Ethyl-4-(2,2, 3-Trimethyl-3-Cyclopenten-1-Yl)- | Ethyl Trimethylcyclopentene Butenol | Woody | Renewable |
| 2H-1-Benzopyran-2-One | Coumarin | Hay | Safe Synthetic |
| 2H-1-Benzopyran-6-Ol, 3,4-Dihydro-2,5, 7,8-Tetramethyl-2-(4,8, 12-Trimethyltridecyl)- | Tocopherol | Odorless | Safe Synthetic |
| 2-Hexene, 6,6-Dimethoxy-2,5, 5-Trimethyl- | Dimethyl-4-Isoheptenal Dimethyl Acetal | Citrus | Safe Synthetic |
| 2h-Pyran-4-Ol, Tetrahydro-4-Methyl-2-(2-Methylpropyl)- | Tetrahydro-Methyl-Methylpropyl)-Pyran-4-Ol | Lily of the Valley | Safe Synthetic |
| 3-Decen-5-Ol, 4-Methyl- | Methyl Decenol | Violet Leaf | Safe Synthetic |
| 4H-Inden-4-One, 1,2, 3,5, 6,7-Hexahydro-1,1, 2,3, 3-Pentamethyl- | Dihydro Pentamethylindanone | Ambery | Safe Synthetic |
| 7-Octen-2-Ol, 2,6-Dimethyl- | 2,6-Dimethyl-7-Octen-2-Ol | Bergamot | Renewable |
| Acetic Acid, Anhydride, Reaction Products With 1,5, 10-Trimethyl-1,5, 9-Cyclododecatriene | Methyl 2,6, 10-Trimethylcyclododeca-2,5, 9-Trienyl Ketone | Woody | Safe Synthetic |
| Benzoic Acid, 2-Hydroxy-, Phenylmethyl Ester | Benzyl Salicylate | Floral | Safe Synthetic |
| Cyclohexanol, 2-(1,1-Dimethylethyl)-, Acetate | 2-T-Butylcyclohexyl Acetate | Apple | Safe Synthetic |
| Cyclopentaneacetic Acid, 3-Oxo-2-Pentyl-, Methyl Ester | Methyldihydrojasmonate | Floral | Safe Synthetic |
| Ethanone, 1-(1,2, 3,4, 5,6, 7,8-Octahydro-2,3, 8,8-Tetramethyl-2-Naphthalenyl)- | Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes | Cedar Wood | Renewable |
| Oils, Amyris | Amyris balsamifera Bark Oil | Sandalwood | Natural |
| Oils, Orange, Sweet | Citrus aurantium Dulcis (Orange) Peel Oil | Citrus | Natural |
| Oils, Vetiver | Vetiveria Zizanoides Root Oil | Woody | Natural |
| Oxacyclohexadec-12-En-2-One, (12E)- | Oxacyclohexadec-12-En-2-One, (12E)- | Musky | Safe Synthetic |
| Oxacyclohexadecan-2-One | Pentadecalactone | Musky | Safe Synthetic |
| Propanol, Oxybis- | Dipropylene Glycol | Odorless | Safe Synthetic |
| INGREDIENT | COMMON NAME | FUNCTION | TYPE |
| 1,2,3,4,4A,5,6,7-Octahydro-2,5,5-Trimethyl-2-Naphthol | Ambrinol | Ambery | Safe Synthetic |
| 1,5,5,9-Tetramethyl-13-oxatricyclo(8.3.0.0(4,9))tridecane | Ambrox | Ambery | Safe Synthetic |
| 2,4-Dimethyl-4,4A,5,9B-Tetrahydroindeno-1,3-Dioxin | Magnolan | Floral | Safe Synthetic |
| 2-Methyl-4-(2,2,3-trimethyl-3-cyclopenten-1-yl)-4-penten-1-ol | Ebanol | Woody | Safe Synthetic |
| 4-Tert-Butylcyclohexyl Acetate | Vertenex | Woody | Safe Synthetic |
| 4-Tert-Butyldihydrocinnamaldehyde | Padaryl | Spicy | Safe Synthetic |
| Alpha,3,3-Trimethylcyclohexylmethyl Formate | Aquamate | Ozonic | Safe Synthetic |
| Benzyl Salicylate | Benzyl Salicylate | Solar | Safe Synthetic |
| Canarium Luzonicum Gum Nonvolatiles | Elemi Gum Nonvolatiles | Spicy | Natural |
| Citronellyl Acetate | Citronellyl acetate | Rose | Safe Synthetic |
| Citrus Aurantium Bergamia (Bergamot) Peel Oil | Bergamot Oil (bergatan free) | Citrus | Natural |
| Citrus Aurantium Dulcis (Orange) Peel Extract | Orange Extract | Citrus | Natural |
| Citrus Aurantium Dulcis (Orange) Peel Oil | Sweet Orange Oil | Citrus | Natural |
| Citrus Limon (Lemon) Peel Oil | Lemon Oil | Citrus | Natural |
| Civetone | Civetone | Musky | Safe Synthetic |
| Dihydro Pentamethylindanone | Cashmeran | Woody | Safe Synthetic |
| Dimethyl-4-Isoheptenal Dimethyl Acetal | Grapefruit acetal | Woody | Safe Synthetic |
| Dipropylene Glycol | Dipropylene Glycol | Solvent | Safe Synthetic |
| Ethyl Linalool | Ethyl Linalool | Floral | Safe Synthetic |
| Formaldehyde cyclododecyl ethyl acetal | Amberwood | Amber | Safe Synthetic |
| Gamma-Decalactone | Gamma-Decalactone | Fruity | Safe Synthetic |
| Gamma-Undecalactone | Gamma-Undecalactone | Fruity | Safe Synthetic |
| Geraniol | Geraniol | Rose | Safe Synthetic |
| Hexyl Acetate | Actetate C-6 or Hexyl Acetate | Fruity | Safe Synthetic |
| Isocyclocitral | Isocyclocitral | Marine | Safe Synthetic |
| Juniperus Virginiana Wood oil | Cedar Wood Oil (Virginia) | Spicy | Natural |
| Kephalis | Tetrambrone | Woody | Safe Synthetic |
| Methyl atrarate | Methyl Stearate | Moss | Safe Synthetic |
| Methyldihydrojasmonate | Hedione | Floral | Safe Synthetic |
| Methylenedioxyphenyl Methyelpropanal | Ocean Propanal | Ozonic | Safe Synthetic |
| Pentadecalactone | Exaltolide | Musky | Safe Synthetic |
| Phenethyl Acetate | Phenethyl Acetate | Rosy | Safe Synthetic |
| P-Menthan-7-Ol | Coolact 38D | Floral | Safe Synthetic |
| Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes | Iso Super E or Amberonne | Amber | Safe Synthetic |
| Triethyl Citrate | Triethyl Citrate | Solvent | Natural |
| Vetiveria Zizanoides Root Oil | Vetiver Oil | Woody | Natural |
| INGREDIENT | COMMON NAME | FUNCTION | TYPE |
| methyl-2-(3-oxo-2-pentylcyclopentyl) acetate | Methyl Dihydrojasmonate/Hedione | Floral | Safe Synthetic |
| 1,4-dioxacylcycloheptadecane | Ethylene Brassylate | Musky | Safe Synthetic |
| 1-(2,3,5,5-tetramethyl-1,3,4,6,7,8-hexahydronaphthalen-2-yl) ethanone | Patchouli Ethanone | Woody | Safe Synthetic |
| (ethoxymethoxy)cyclododecane | Amber Decane | Amber/Woody | Safe Synthetic |
| 2H-pyran-2-one | Floral Pyranone | Floral | Safe Synthetic |
| propanedioic acid, diethyl ester | Diethyl Malonate | Fruity | Safe Synthetic |
| 3-methyl-5-(2,2,3-trimethylcyclopent-3-enyl) pentan-2-ol | Sandal Pentanol | Woody | Safe Synthetic |
| dipropylene glycol | Dipropylene Glycol | Solvent | Safe Synthetic |
| 3a,6,9a-tetramethyldodecahydronaphtho-[2,1-b]furan | Ambroxan | Amber/Woody | Safe Synthetic |
| 2,4-dimethyl-4,4a,5,9b-tetrahydroindeno[1,2d][1,3] dioxine | Magnolia Indene | Floral | Safe Synthetic |
| 1-propanol, 2-[1-(3,3-dimethylcyclohexenyl)ethoxy]-2-methyl, 1-propanoate | Musk Propanoate | Musky | Safe Synthetic |
| hexadec-9-en-1,16-lactone | Isoambrettolide | Musky | Safe Synthetic |
| methyl-2,4-dihydroxy-3,6-dimethylbenzoate | Veramoss | Moss/Oakmoss | Safe Synthetic |
| 4,4-dimethylcyclohex-2-ene-1-carboxaldehyde | Dimethyl Tetrahydrobenzaldehyde | ||
| ethyl-2-methylvalerate | Manzanate | Fruity | Safe Synthetic |
| E-1-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-2-buten-1-one | Alpha-Damascone | Fruity | Safe Synthetic |
| 4R-decanolide | Gamma-Decalactone | Fruity | Safe Synthetic |
| ethylpropylcarbinol | 3-Hexanol | Green | Safe Synthetic |
| heptamethyl decahydroindenofuran | Musk Indofuran | Musky | safe Synthetic |
| 3-cis-hexenyl-methyl carbonate | Liffarome | Green | Safe Synthetic |
| ethyl-2-methylbutanoate | Ethyl 2-Methylbutyrate | Fruity | Safe Synthetic |
| decahydro-2,6,6,7,8,8-heptamethylindenofuran | Amber Extreme | Amber/Woody | Safe Synthetic |
| INGREDIENT | COMMON NAME | FUNCTION | TYPE |
